|
|
за 2025 год
| Статистический отчёт о работе с обращениями граждан. МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора. 2 квартал 2025 года |
| 2 кв. | С начала года |
| Поступило обращений граждан, всего: | 9 | 13 |
| - в том числе по сети Интернет | 7 | 11 |
| Взято на контроль обращений граждан | 9 | 13 |
| Количество встреч, проведённых с коллективами граждан | 2 | 2 |
| Количество граждан, принявших участие в коллективных встречах | 37 | 37 |
| Принято граждан на личном приёме, всего: | 0 | 0 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в территориальном органе | - | _ |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в приёмной Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе | 2 | 2 |
| Количество обращений, переадресованных по принадлежности | 0 | 0 |
| Количество обращений, находящихся на рассмотрении | 3 | 3 |
| Количество обращений, законченных рассмотрением | 6 | 10 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | 6 | 10 |
| - разъяснено | 6 | 10 |
| - поддержано | 0 | 0 |
| - не поддержано | 0 | 0 |
| Количество обращений, рассмотренных с выездом на место | 0 | 0 |
| Количество обращений, рассмотренных с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Количество обращений, поступивших по темам*: |
|
|
| Электроэнергетика | 0 | 0 |
| Строительство | 0 | 0 |
| Подъёмные сооружения | 0 | 0 |
| Нефтегазовый комплекс | 0 | 0 |
| Горная промышленность | 0 | 0 |
| Угольная промышленность | 0 | 0 |
| Атомная энергетика | 6 | 8 |
| Промышленная безопасность | 0 | 0 |
| Теплоэнергетика | 0 | 0 |
| Лицензирование | 2 | 2 |
| Надзор за гидротехническими сооружениями | 0 | 0 |
| Производственная, хозяйственная и финансовая деятельность предприятий, организаций | 1 | 1 |
| *- 2 обращения по преставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
|
| Статистический отчёт о работе с обращениями граждан. МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора. 1 квартал 2025 года |
| 1 кв. | С начала года |
| Поступило обращений граждан, всего: | 4 | 4 |
| - в том числе по сети Интернет | 4 | 4 |
| Взято на контроль обращений граждан | 4 | 4 |
| Количество встреч, проведённых с коллективами граждан | 1 | 1 |
| Количество граждан, принявших участие в коллективных встречах | 27 | 27 |
| Принято граждан на личном приёме, всего: | 0 | 0 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в территориальном органе | - | _ |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в приёмной Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе | - | _ |
| Количество обращений, переадресованных по принадлежности | 0 | 0 |
| Количество обращений, находящихся на рассмотрении | - | - |
| Количество обращений, законченных рассмотрением | 4 | 4 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | 4 | 4 |
| - разъяснено | 4 | 4 |
| - поддержано | 0 | 0 |
| - не поддержано | 0 | 0 |
| Количество обращений, рассмотренных с выездом на место | 0 | 0 |
| Количество обращений, рассмотренных с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Количество обращений, поступивших по темам*: |
|
|
| Электроэнергетика | 0 | 0 |
| Строительство | 0 | 0 |
| Подъёмные сооружения | 0 | 0 |
| Нефтегазовый комплекс | 0 | 0 |
| Горная промышленность | 0 | 0 |
| Угольная промышленность | 0 | 0 |
| Атомная энергетика | 2 | 2 |
| Промышленная безопасность | 0 | 0 |
| Теплоэнергетика | 0 | 0 |
| Лицензирование | 0 | 0 |
| Надзор за гидротехническими сооружениями | 0 | 0 |
| Производственная, хозяйственная и финансовая деятельность предприятий, организаций | 0 | 0 |
| *- 2 обращения по преставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
|