|
За 2024 год
Статистический отчёт о работе с обращениями граждан. МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора. 3 квартал 2024 года |
| 3 кв. | С начала года |
Поступило обращений граждан, всего: | 7 | 29 |
- в том числе по сети Интернет | 7 | 23 |
Взято на контроль обращений граждан | 2 | 21 |
Количество встреч, проведённых с коллективами граждан | 1 | 4 |
Количество граждан, принявших участие в коллективных встречах | 17 | 66 |
Принято граждан на личном приёме, всего: | - | 2 |
- в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в территориальном органе | - | _ |
- в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в приёмной Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе | - | 2 |
Количество обращений, переадресованных по принадлежности | 5 | 8 |
Количество обращений, находящихся на рассмотрении | - | - |
Количество обращений, законченных рассмотрением | 4* | 4 |
Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | 4* | 4 |
- разъяснено | 4* | 4 |
- поддержано | 0 | 0 |
- не поддержано | 0 | 0 |
Количество обращений, рассмотренных с выездом на место | 0 | 0 |
Количество обращений, рассмотренных с нарушением срока | 0 | 0 |
Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
Количество обращений, поступивших по темам: |
|
|
Электроэнергетика | 0 | 0 |
Строительство | 0 | 0 |
Подъёмные сооружения | 0 | 0 |
Нефтегазовый комплекс | 0 | 0 |
Горная промышленность | 0 | 0 |
Угольная промышленность | 0 | 0 |
Атомная энергетика | 2 | 2 |
Промышленная безопасность | 0 | 0 |
Теплоэнергетика | 0 | 0 |
Лицензирование | 1 | 1 |
Надзор за гидротехническими сооружениями | 0 | 0 |
Производственная, хозяйственная и финансовая деятельность предприятий, организаций | 4 | 4 |
*- 2 обращения получены во 2 квартале, рассмотрены в 3 квартале |
|
|
Внимание! При заполнении таблицы учесть следующее: 1. "Количество обращений, переадресованных по принадлежности" + "Количество обращений, находящихся на рассмотрении" + "Количество обращений, законченных рассмотрением" = "Поступило обращений граждан, всего". 2. "Разъяснено" + "поддержано" + "не поддержано" = "Количество обращений, законченных рассмотрением". 3. В строке "в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в приёмной Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе" ставится прочерк, если в отчётном квартале приём не был запланирован 4. Количество обращений, находящихся на рассмотрении, в графе "С начала года" будет всегда равно количеству обращений, находящихся на рассмотрении, за отчётный квартал |
Статистический отчёт о работе с обращениями граждан. МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора. 2 квартал 2024 года |
| 2 кв. | С начала года |
Поступило обращений граждан, всего: | 17 | 22 |
- в том числе по сети Интернет | 11 | 16 |
Взято на контроль обращений граждан | 16 | 19 |
Количество встреч, проведённых с коллективами граждан | 2 | 3 |
Количество граждан, принявших участие в коллективных встречах | 14 | 49 |
Принято граждан на личном приёме, всего: | 2 | 2 |
- в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в территориальном органе | - | _ |
- в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в приёмной Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе | 2 | 2 |
Количество обращений, переадресованных по принадлежности | 1 | 3 |
Количество обращений, находящихся на рассмотрении | 3 | 3 |
Количество обращений, законченных рассмотрением | 16* | 16 |
Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | 16* | 16 |
- разъяснено | 16* | 16 |
- поддержано | 0 | 0 |
- не поддержано | 0 | 0 |
Количество обращений, рассмотренных с выездом на место | 0 | 0 |
Количество обращений, рассмотренных с нарушением срока | 0 | 0 |
Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
Количество обращений, поступивших по темам: |
|
|
Электроэнергетика | 0 | 0 |
Строительство | 0 | 0 |
Подъёмные сооружения | 0 | 0 |
Нефтегазовый комплекс | 0 | 0 |
Горная промышленность | 0 | 0 |
Угольная промышленность | 0 | 0 |
Атомная энергетика | 9 | 9 |
Промышленная безопасность | 0 | 0 |
Теплоэнергетика | 0 | 0 |
Лицензирование | 7 | 7 |
Надзор за гидротехническими сооружениями | 0 | 0 |
Производственная, хозяйственная и финансовая деятельность предприятий, организаций | 0 | 0 |
Статистический отчёт о работе с обращениями граждан. МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора. 1 квартал 2024 года
|
|
1 кв.
|
С начала года
|
Поступило обращений граждан, всего:
|
5
|
5
|
- в том числе по сети Интернет
|
5
|
5
|
Взято на контроль обращений граждан
|
3
|
3
|
Количество встреч, проведённых с коллективами граждан
|
1
|
1
|
Количество граждан, принявших участие в коллективных встречах
|
35
|
35
|
Принято граждан на личном приёме, всего:
|
-
|
-
|
- в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в территориальном органе
|
-
|
_
|
- в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями в приёмной Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе
|
-
|
-
|
Количество обращений, переадресованных по принадлежности
|
2
|
2
|
Количество обращений, находящихся на рассмотрении
|
3
|
3
|
Количество обращений, законченных рассмотрением
|
0
|
0
|
Результативность по обращениям, законченным рассмотрением:
|
|
|
- разъяснено
|
0
|
0
|
- поддержано
|
0
|
0
|
- не поддержано
|
0
|
0
|
Количество обращений, рассмотренных с выездом на место
|
0
|
0
|
Количество обращений, рассмотренных с нарушением срока
|
0
|
0
|
Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан
|
0
|
0
|
Количество обращений, поступивших по темам:
|
|
|
Электроэнергетика
|
0
|
0
|
Строительство
|
0
|
0
|
Подъёмные сооружения
|
0
|
0
|
Нефтегазовый комплекс
|
0
|
0
|
Горная промышленность
|
0
|
0
|
Угольная промышленность
|
0
|
0
|
Атомная энергетика
|
3
|
3
|
Промышленная безопасность
|
0
|
0
|
Теплоэнергетика
|
0
|
0
|
Лицензирование
|
0
|
|
Надзор за гидротехническими сооружениями
|
0
|
0
|
Производственная, хозяйственная и финансовая деятельность предприятий, организаций
|
0
|
0
|
|